<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafundó Estúdio Criativo &#187; Leonardo Minozzo</title>
	<atom:link href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/author/leo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Cafundó e Toyota RAV4</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/cafundo-e-toyota-rav4</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/cafundo-e-toyota-rav4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[noite]]></category>
		<category><![CDATA[rav4]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Design para dar inveja e agilidade para fugir dela. Esse é mote da campanha da Toyota Rav4 2010 que nos inspirou a desenvolver a animação feita para o site nacional de lançamento do novo carro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design para dar inveja e agilidade para  fugir dela. Esse é mote da campanha da Toyota Rav4 2010 que nos inspirou a desenvolver a animação feita para o site nacional de lançamento  do novo carro. Na criação, elementos que simulam um ambiente de mistério  e desafio reiteraram o ar sofisticado ao Rav4 2010.</p>
<p>Este é o segundo trabalho que realizamos para a  Toyota Nacional. O primeiro, foi feito para o site do  Corolla 2009 e muito elogiado, o que resultou em um segundo convite de  trabalho.</p>
<p>A animação pode ser visualizada no <a href="http://www.toyotarav42010.com.br/" target="_blank">web-site oficial </a>da marca.</p>
<p>A programação e implementação web ficou por conta da <a href="http://www.midiatools.com.br/" target="_blank">MIDIATools</a></p>
<p><a class="thickbox" title="RAV4_cafundo1" rel="same-post-1968" href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/cafundo-e-toyota-rav4/attachment/rav4_cafundo1"><img class="alignnone size-large wp-image-4325" title="RAV4_cafundo1" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/wp-content/uploads/2010/06/RAV4_cafundo11-574x305.jpg" alt="" width="574" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/cafundo-e-toyota-rav4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio in animation</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/rio-in-animation</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/rio-in-animation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[arara]]></category>
		<category><![CDATA[bluesky]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saldanha]]></category>
		<category><![CDATA[longa]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[tucano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Teaser trailer do novo filme de animção do diretor brasileiro de A Era do Gelo, Carlos Saldanha. RIO conta a história de uma arara nerd (!) que decide abandonar o conforto da sua gaiola em Minnesota e ir para a terra do Pão de Açúcar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Teaser trailer do novo filme de animção do diretor brasileiro  de A Era do Gelo, Carlos Saldanha.</span><span> </span><a href="http://www.blueskystudios.com/content/company-pressrelease.php?id=30" target="_blank">RIO </a>conta a história de uma arara nerd (!) que decide abandonar o  conforto da sua gaiola em Minnesota e ir para a terra do Pão de Açúcar.<span> As vozes foram  dubladas por Anne Hathaway, Rodrigo Santoro (WTF!) e Neil Patrick Harris. A estréia está  marcada para 8 de abril de 2011 (nos EUA).﻿</span></p>
<p><span>Enjoy it!</span></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/rio-in-animation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os donos do Cafundó</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/os-donos-do-cafundo</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/os-donos-do-cafundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[cafundó]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[kzuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Continuando no meio de boas notícias, após termos sido escolhidos para o Animamundi 2010, publicamos aqui uma reportagem que o pessoal do Kzuka SC fez e que está disponível na revista desse mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando no meio de boas notícias, após termos sido escolhidos para o Animamundi 2010, publicamos aqui uma reportagem que o pessoal do <a href="http://www.kzuka.com.br/especial/sc/kzukasc/conteudo,0,4198,Revista-Kzuka.html" target="_blank">Kzuka </a>SC fez e que está disponível na revista desse mês.</p>
<p>Segue um preview. E se quiserem ler na íntegra é só clicar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafundoestudio.com.br/download/kzuka.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1944" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/CafundoKzuka.jpg" alt="Cafundó on fire!" width="464" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/os-donos-do-cafundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racha, quebra, ajeita e pronto!</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/racha-quebra-ajeita-e-pronto</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/racha-quebra-ajeita-e-pronto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[A trupe do Cafundó está crescendo, e para comportar os novos integrantes tivemos de rearranjar uma sala que estava sem uso e transformá-la em sala de reuniões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A trupe do Cafundó está crescendo, e para comportar os novos integrantes tivemos de rearranjar uma sala que estava sem uso e transformá-la em sala de reuniões.</p>
<p>A princípio parecia bem fácil. Quebra um buraco na parece e coloca uma porta. Pronto! Porém não foi bem assim. Na teoria era só isso, mas o negócio foi bem complicadinho e depois de alguns dias de bateção, quebradeira, furadeira, britadeira, serradeira, sujeira e choradeira, ficou pronto.</p>
<p>Então tá aí, cafundó com uma nova sala de reuniões/diversão. Quer conhecer? Fica a vontade e vem tomar um café conosco. (Lembrando que esta também é a sala do videogame, que agora volta com tudo. Inclusive to sentindo cheiro de desafio hoje a noite mesmo).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1930" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/sala_cafundo1.jpg" alt="Nova sala diversões/reuniões Cafundó" width="464" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/racha-quebra-ajeita-e-pronto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães em pop-up Imaginarium</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/dia-das-maes-em-pop-up-imaginarium</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/dia-das-maes-em-pop-up-imaginarium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[mãe]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Último trabalho do Cafundó. Comercial de 15&#8243; desenvolvido para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Último trabalho do Cafundó. Comercial de 15&#8243; desenvolvido para a campanha &#8220;Mãe Vejo Flores em Você&#8221; da Imaginarium.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/dia-das-maes-em-pop-up-imaginarium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora todos juntos – Olimpíadas</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/agora-todos-juntos-olimpiadas</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/agora-todos-juntos-olimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[personagem]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Já tinha pensado em fazer algo parecido com isso e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já tinha pensado em fazer algo parecido com isso e quando vi o vídeo pronto, a idéia ficou ainda mais concretizada, porém agora já realizada. Mesmo assim o vídeo é muito bom e a resolução estética utilizada também ficou bala. Confiram!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/agora-todos-juntos-olimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Chase &#124; Deboche</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/nike-chase-deboche</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/nike-chase-deboche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[personagem]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Material originalmente criado como parte de uma campanha da Nike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material originalmente criado como parte de uma campanha da Nike Japão.</p>
<p>Produzido pela <a href="http://www.ilovedust.com/" target="_blank">Ilovedust</a>, com criação da <a href="http://www.akqa.com/" target="_blank">AKQA </a>São Francisco.</p>
<p>Só não curti o áudio, não encaixou legal. Mas o vídeo compensa!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/nike-chase-deboche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 melhores saltos do mundo</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/10-melhores-saltos-do-mundo</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/10-melhores-saltos-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[pulo]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto estava escrevendo um artigo para o meu mestrado, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto estava escrevendo um artigo para o meu mestrado, o link desse vídeo pipocou no meu twitter. Dei uma olhada, pra passar um pouco o tempo e realmente o negócio é coisa de outro mundo. Resolvi postar, junto com o trecho de um livro que estou usando pro artigo.</p>
<p>Em novembro de 1999, a HP desencadeou uma iniciativa construída em torno do tema &#8220;Invente&#8221;. Carly Fiorina, que havia assumido o posto de presidente da HP em julho de 1999, subiu no palco ao lado de uma réplica da lendária garagem em que a companhia havia visto a luz e disse:</p>
<p>&#8220;Acredite que pode mudar o mundo, trabalhe rapidamente, mantenha as ferramentas destrancadas, trabalhe em qualquer horário, saiba quando trabalhar só e quando trabalhar em equipe; compartilhe as ferramentas e as idéias, acredite nos seus colegas. Nada de política nem burocracia: são ridículas numa Garagem. O cliente define o que é um trabalho bem-feito. Idéias radicais não são idéias ruins. Invente maneiras diferentes de trabalhar. Faça uma contribuição todos os dias. Se não acrescenta nada, não sai da Garagem. Acredite que, juntos, podemos fazer qualquer coisa. Invente.&#8221;</p>
<p>Penso que vem totalmente ao encontro desse vídeo. Inventem! E assistam até o final porquê é dimazi!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/10-melhores-saltos-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 contra 1 – Thiagão da motoca!</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5-contra-1-thiagao-da-motoca</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5-contra-1-thiagao-da-motoca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[thiago]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Semana nova, post novo. Essa semana voltamos com a terceira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana nova, post novo. Essa semana voltamos com a terceira edição do 5  contra 1, que teve sua estréia com a Paulinha, falando diretamente da  sua experiência com animação na Itália e depois veio o <a href="http://www.meiaduzia.com.br/cuducos/" target="_blank">Cuducos</a> que fez um contraponto entre a formação de designer e a vida como sociólogo (ou quase isso). Se você não leu nada disso, aproveita e <a href="../2010/02/22/5contra1-estrelando-paula-bulkool/" target="_blank">clica aqui</a> e <a href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/2010/03/08/5-contra-1-estrelando-eduardo-cuducos/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Essa semana trazemos para a mesa de debate o graduado em design, mas fotógrafo por natureza, Thiago Eriksson, mais conhecido como Thiagão da Motoca.  Thiagão nos conta como o design ajudou na sua carreira de fotógrafo e como não ajudou. Segue abaixo a entrevista.</p>
<p>1 – Por que escolheu Design? (como formação)</p>
<p>Pois era o único curso relacionado a comunicação visual e que poderia me ajudar na fotografia, área que estava iniciando profissionalmente. Único na região de Florianópolis e em universidade pública, pois não conseguiria viabilizar outro curso em universidade privada.</p>
<p>Mesmo em universidades privadas os mais próximos eram publicidade e propaganda e cinema. Hoje, tanto na pública quanto na privada, temos diversas opções de cursos mais específicos até mesmo o de fotografia.</p>
<p><span id="more-1820"></span></p>
<div id="attachment_1822" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-admin/www.thiagoeriksson.com.br"><img class="size-full wp-image-1822 " style="border: 0pt none;" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/thiagao1.jpg" alt="Thiagão da motoca" width="250" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Thiagão da Motoca!</p></div>
<p>2 – De onde veio a motivação para mudar de área? (porque largou)</p>
<p>Iniciei meus estudos em design já trabalhando com fotografia, então na realidade no meio do curso eu resolvi mudar da fotografia para o design, e não o contrário. Fiz estágios, atuei em agência de publicidade mas fiquei mais tempo no Diário Catarinense atuando com design gráfico no setor comercial. Então, depois de uns 2 anos no design, eu voltei para a fotografia e tratamento de imagens novamente atuando até hoje.</p>
<p>3 – O que usa do design na nova atribuição?</p>
<p>Muita coisa do design complementa meu trabalho com fotografia e tratamento de imagens. O principal é entender de design para atuar como fornecedor, como atuo hoje fornecendo imagens para agências de publicidade e escritórios de design.</p>
<p>Outros conhecimentos que me ajudam muito são relacionados à comunicação visual: composição, uso das cores, formas, semiótica, ergonomia visual, etc.</p>
<p>4 – Como supriu as lacunas deixadas pelo design, no desempenho da atual profissão?</p>
<p>Iniciei na fotografia como office boy em um laboratório fotográfico. Nesse meio que eu trabalhava, foi rápido até entender a fotografia e dar os primeiros passos na utilização da camera. Seguindo estudos de forma autodidata continuei trabalhando junto à fotógrafos. Então o conhecimento sobre a fotografia veio dessas vivências, porém ultimamente eu tenha buscado cursos e eventos específicos como o photoshop conference, curso de fotografia de retrato e também para dominar fotos 360º.</p>
<p>5 – Se pudesse voltar atrás, faria design novamente?</p>
<p>Sim, pois estudar design ampliou vários caminhos, tenho uma visão ampla sobre todo o processo de comunicação em que a minha fotografia está inserida. Porém, se na época que estudei design, já houvessem cursos específicos como hoje (fotografia), eu certamente iria optar pelo curso específico.</p>
<p>Para ver os trabalhos do Thiagão, acessa o <a href="http://www.thiagoeriksson.com.br" target="_blank">site dele</a> aí</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5-contra-1-thiagao-da-motoca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o tamanho dos personagens da Pixar?</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/estrategia/qual-o-tamanho-dos-personagens-da-pixar</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/estrategia/qual-o-tamanho-dos-personagens-da-pixar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Minozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[nemo]]></category>
		<category><![CDATA[os incríveis]]></category>
		<category><![CDATA[personagem]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[toy story]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[wall-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Descubra na imagem abaixo, um comparativo de escala entre 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descubra na imagem abaixo, um comparativo de escala entre 100 dos principais personagens da Pixar.</p>
<p><a href="http://www.geekologie.com/2010/04/02/pixar-scales-full.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1817" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/pixar.jpg" alt="Pixar em escala!" width="570" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/estrategia/qual-o-tamanho-dos-personagens-da-pixar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
