<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafundó Estúdio Criativo &#187; Joao M. D de Moraes</title>
	<atom:link href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/author/joao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Noites de um Verão Qualquer</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/noites-de-um-verao-qualquer</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/noites-de-um-verao-qualquer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Clipe oficial da música &#8220;Noites de um Verão Qualquer&#8221; do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clipe oficial da música &#8220;Noites de um Verão Qualquer&#8221; do Skank. Dica do professor <a href="http://jorgeavila.carbonmade.com/about" target="_blank">Jorge Luiz de Ávila</a>.</p>
<p></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/noites-de-um-verao-qualquer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E quem levou o Pica-Pau foi…</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/e-quem-levou-o-pica-pau-foi</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/e-quem-levou-o-pica-pau-foi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; @baccinsilveira ! Logo abaixo, o screen do sorteio, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; @<a href="http://twitter.com/baccinsilveira">baccinsilveira</a> ! Logo abaixo, o screen do sorteio, um obrigadão pra todo mundo que participou e até logo mais. Bom final de semana!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1736" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-tela-2010-03-19-às-17.05.51.png" alt="Captura-de-tela-2010-03-19-às-17.05.51" width="573" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/e-quem-levou-o-pica-pau-foi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pica-Pau na sua casa</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/o-pica-pau-na-sua-casa</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/o-pica-pau-na-sua-casa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[O Pica-Pau é um personagem maluco de desenho animado criado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Pica-Pau é um personagem maluco de desenho animado criado em 1940 pelo cartunista Walter Lantz. Com certeza você já acompanhou esse pássaro doido  fazendo um segurança das Cataratas do Niágara descer água abaixo em um barril, fugindo da fome animal do Zé Jacaré, driblando as enganações do Zeca Urubu e quase matando o leão-marinho Leôncio de pancada.  E depois ele ainda contava essas historias para os sobrinhos Toquinho e Lasquita. E aí, bateu a nostalgia?</p>
<p>Recordar é viver e o Cafundó sabe disso. Então chegou a hora de você ter o Pica-Pau na sua prateleira.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1693" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/picapau.png" alt="Pica-Pau!" width="571" height="452" /></p>
<p>Para concorrer ao super boneco do querido personagem, você precisa dar RT (retuitar) na mensagem abaixo, apenas uma única vez. Copie e cole a mensagem e boa sorte!</p>
<p><strong>RT Joga na minha esse Pica-Pau exclusivo do @cafundo! http://migre.me/p8wW</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p></p>
<p>O sorteio acontece na sexta-feira 19/03, as 17h. Até lá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/o-pica-pau-na-sua-casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Superb Glass Harp</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/skoda-superb-glass-harp</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/skoda-superb-glass-harp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Para o lançamento do modelo Skoda Superb Combi, a montadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o lançamento do modelo <a href="http://new.skoda-auto.com/com/model/superbcombi/look/Pages/look.aspx" target="_blank">Skoda Superb Combi</a>, a montadora de automóveis <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto" target="_blank">Skoda</a>, da República Tcheca, convidou o músico experimental <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GLNhD0jwZ3M" target="_blank">Petr Spatina</a> para a composição de uma trilha orquestrada com taças de cristal cheias de água. A produção ficou por conta do estúdio alemão <a href="http://www.sehsucht.de/" target="_blank">Sehsucht Hamburg</a>. O resultado você pode espiar logo abaixo!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/video/skoda-superb-glass-harp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 contra 1, estrelando Paula Bulkool!</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5contra1-estrelando-paula-bulkool</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5contra1-estrelando-paula-bulkool#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Opa pessoal, tudo certo? Para iniciar a semana, apresentamos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opa pessoal, tudo certo? Para iniciar a semana, apresentamos a nova seção desse admirável blógue: 5contra1. Cinco perguntas para alguma figura bacana, conversando coisas interessantes e trocando experiências.</p>
<p>Pra começar, a excelentíssima Paula Bulkool Arantes, vulgo “pakoola”, trocou ideias com a gente diretamente da Itália. A Paula tem 28 anos, é formada em Design Gráfico (UFSC) e atualmente trabalha com animação na cidade de Turim. <strong>Dá uma olhada nesse papo e deixe seu comentário e também suas sugestões, valeu?</strong></p>
<p><strong>5contra1, estrelando Paula Bulkool!</strong></p>
<p><strong>Cafundó: Como surgiu a oportunidade de estudar e trabalhar fora do Brasil?</strong></p>
<p><strong>Paula: </strong>No meu caso foi a vontade que fez a oportunidade, eu tinha o desejo de experimentar uma vida fora do Brasil. O desejo de estar na Europa e fazer uma pós-graduação, um master ou apenas um curso na área da animação sempre foi um plano antigo, o que fez com que eu tentasse muitas bolsas de estudos em fundações e escolas diferentes, a maioria na Espanha mas nenhuma deu 100% certo. Surgiu a ideia de tentar algo na Itália, então busquei na internet por palavras-chave como <em>animazione, corso, master, borsa, cartoni animati,</em> e Turim começou a aparecer nas respostas. Então optei pelo Istituto Europeo di Design, que estava oferecendo um curso muito interessante sobre técnicas de animação: 1 ano de curso com possibilidade de bolsa completa baseada em mérito (portfólio, currículo e motivação), incluindo um estágio obrigatório nos 3 últimos meses dentro da estrutura de uma empresa do ramo de animação. Eu achei isso o máximo, já que inclusive a experiência profissional na área seria garantida.<strong> </strong></p>
<p><strong>C: Quais são as grandes diferenças entre o mercado de animação do Brasil e da Itália?</strong><strong> </strong></p>
<p>P:<strong> </strong>Talvez esse mercado aqui na Itália seja um pouco diferente não apenas do Brasil mas de muitos outros países, pois aqui a industria da animação é gerenciada (para não dizer &#8220;dominada&#8221;) pela Rai (a TV estatal italiana). Ela (Rai) financia os grandes projetos e o problema disso é que esse financiamento é uma verdadeira “montanha-russa”. O impacto direto disso no mercado é que as empresas de animação simplesmente quebram sem o financiamento da Rai, principalmente se elas não tem outras fontes ou não trabalham com outros projetos. A Itália trabalha muito com outros países, com a França, Alemanha e principalmente com a China. Nessa cooperação, por exemplo, acontece muito do profissional de animação ser chamado para participar de projetos e não para trabalhar em empresas, por exemplo, cinco animadores italianos vão morar 1 ano na Alemanha para participar da produção de um longa-metragem tal.. e vice-versa. Mas também assim como o Brasil existe o financiamento do governo, seja europeu, nacional, regional ou municipal, para projetos muitas vezes culturais ou educativos. Existem as outras áreas que pelo menos na Itália são de menor porte como a publicidade, jogos, web, multimídia&#8230;e acho que neste ramo funcionam parecido ao Brasil.</p>
<p><span id="more-1609"></span></p>
<div id="attachment_1623" class="wp-caption alignleft" style="width: 207px"><img class="size-medium wp-image-1623 " src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/ied-set-1222-225x300.jpg" alt="ied set 122" width="197" height="256" /><p class="wp-caption-text">&quot;pakoola&quot;, capiche?</p></div>
<p><strong>C: E a remuneração para os profissionais é muito diferente do Brasil?</strong></p>
<p>P: Bom, esse é um tema novo pra mim já que (pasmem!) eu ainda não fui remunerada para nada! (o que eu obtive foram bolsas, ou seja, nenhum gasto com estudos, eventos e alimentação). Eu acho isso um problema muito sério aqui na Itália, não só pra mim que sou estrangeira. A questão começa quando uma empresa contrata um estagiário não-remunerado, fixa um período de estagio (o meu foi 2 meses, mas pode ser 3 ou até 6 meses) e com a desculpa de que ele está aprendendo e tem um seguro da empresa ou da escola, os empresários acham que já está bom demais. Mesmo assim existe atração pelo estágio e sempre existe a chance de mostrar o quão bom você é.</p>
<p>A remuneração normal para um profissional que está começando fica em torno de mil euros. Esse valor não equivale à mil reais, é um pouco mais, não apenas por causa da conversão mas também pelo custo de vida. Aqui em Torino um jovem pode viver muito tranquilamente ganhando mil euros, o que eu acho que no Brasil com mil reais hoje em dia já fica meio difícil. Digo viver bem no sentido de pagar o aluguel, se alimentar numa boa e ter aquela grana básica para lazer e viagens. Essa foi uma das coisas que sempre me atraiu na Europa, se vive bem ou pelo menos dignamente com qualquer tipo de salário, em qualquer profissão, uma vez que você consegue obter o seu espaço no mercado de trabalho.</p>
<p><strong>C: Conte um pouco para o pessoal sobre os estudos, professores e como acontece a educação voltada ao design em terras italianas.</strong></p>
<p>P: Cabe aqui fazer um comentário sobre o perfil do animador na Itália. Aqui, a maioria dos animadores estudou na Academia de Bellas Artes ou cursou uma escola privada e muito cara, como o IED, ou até mesmo só fizeram um &#8220;liceo artístico&#8221; que seria o equivalente ao segundo grau brasileiro, porém voltado ao mundo das artes. Nas universidades italianas não existem cursos de Design, aqui as instituições são bem clássicas e conservadoras, não há tanto espaço para inovação. Outro fator que diferencia muito o jovem aqui é que ele entra mais tarde na universidade em relação aos brasileiros, e sai tarde também, geralmente formam-se com 26 ou 27 anos.</p>
<p>Aqui eu senti uma espécie de &#8220;preguiça&#8221; da parte dos professores, que geralmente introduzem um tema bem &#8220;migué&#8221; nas aulas. Depois é passada uma tarefa, um trabalho ou projeto e durante todas as aulas subseqüentes o professor questiona os alunos de modo aleatório, pedindo explicações sobre cada projeto. E é isso aí! No final você entrega o trabalho ou faz uma prova e obtém a nota naquela matéria. Não digo que seja uma regra, mas o que me deixou mais perplexa foi todos acharem isso uma coisa normal.</p>
<p>Os profissionais de animação aqui da região estão muito ligados e se conhecem, sempre que há também algum tipo de evento com a presença de professores, alunos, profissionais. De certa forma existe uma espécie de networking que acredito ser bem positiva.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>C: Para finalizar, que dicas você deixa para aqueles que estiverem interessados em estudar ou trabalhar em outro país?</strong></p>
<p>P: A vontade conta muito. Também a paciência para procurar a coisa certa. Aí entra um pouco de intuição e talvez de sorte (ou destino?), mas no meu caso as coisas foram e ainda vão se encaixando e me surpreendendo. Outra coisa importante é a paciência e persistência. Saber as regras, saber as leis, pesquisar sobre as coisas, entender como funcionam, saber línguas, se inserir na cultura. Fazer amigos locais, entrar na vida do país, ler os jornais, freqüentar eventos da área, e por mais que seja difícil, manter uma boa relação com aqueles que você encontrar pelo caminho.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/5contra1-estrelando-paula-bulkool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôster de carnaval exclusivo</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/poster-de-carnaval-exclusivo</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/poster-de-carnaval-exclusivo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[E aí meu chapa e minha passista, como anda o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E aí meu chapa e minha passista, como anda o ziriguidum para o carnaval? Para marcar essa época de festa e baticundum na sua memória e também na sua parede, o Cafundó Estúdio Criativo vai presentear você com um pôster de carnaval exclusivo. Uma promoção bacana pelo twitter!</p>
<p>Dá uma olhada na arte que vai transformar sua parede preferida numa lembrança eterna dos dias inesquecíveis de suor, samba e cerveja!</p>
<p>Para concorrer ao pôster, você precisa dar RT (retuitar) a mensagem abaixo apenas uma única vez. Copie e cole a mensagem e boa sorte!</p>
<p><strong>RT joga na minha esse pôster carnavalesco exclusivo do @cafundo http://ow.ly/161ct</strong></p>
<p>O sorteio acontece na sexta-feira 12/02, as 17h. Até lá!</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1600" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/poster_mascara_blog3-698x1024.jpg" alt="poster_carnaval" width="569" height="833" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/poster-de-carnaval-exclusivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz – O Google e o compartilhamento</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/google-buzz-%e2%80%93-o-google-e-o-compartilhamento</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/google-buzz-%e2%80%93-o-google-e-o-compartilhamento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[O Google Buzz é uma nova forma de compartilhar textos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a> é uma nova forma de compartilhar textos, fotos e vídeos com nossos contatos usando o Gmail. Isso mesmo, o Google esta investindo pesado em uma ideia que caminha conosco todos os dias: compartilhamento de conteúdo e informações.</p>
<p>Aos poucos, todos teremos uma etiqueta ‘Buzz” logo abaixo da caixa de entrada, na interface do Gmail. <strong>Seria esse o primeiro passo do gigante de Mountain View na batalha contra o ‘queridinho’, vulgo twitter?</strong></p>
<p>Veja o vídeo e divida sua opinião! (e olhe seu Gmail, talvez o Buzz já esteja lá :D)</p>
<p></p>
<p>Destaques do Google Buzz:</p>
<p>- Não é necessária nenhuma configuração: siga automaticamente as pessoas com as quais troca e-mails e bate papo com mais frequência no Gmail.</p>
<p>- Compartilhe de modo público ou privado: divida suas ideias com o mundo ou apenas com seus amigos mais próximos.</p>
<p>- Integração com a caixa de entrada: os comentários são enviados diretamente para a caixa de entrada, portanto é fácil manter a conversa rolando.</p>
<p>- Compartilhar fotos é muito fácil: veja miniaturas com cada postagem e fotos de tela inteira de sites populares.</p>
<p>- Conecte sites que já utiliza: importe seu conteúdo do Twitter, Picasa, Flickr e Google Reader.</p>
<p>- Veja atualizações em tempo real: postagens e comentários novos aparecem na tela à medida que são recebidos. Não é necessário atualizar a página.</p>
<p>- Só conteúdo interessante: o Google Buzz recomenda postagens interessantes e elimina aquelas que você provavelmente irá ignorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/google-buzz-%e2%80%93-o-google-e-o-compartilhamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super heróis sabem das coisas</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/super-herois-sabem-das-coisas</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/super-herois-sabem-das-coisas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1564" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/12.jpg" alt="1" width="320" height="310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/coisas-nossas/super-herois-sabem-das-coisas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos Brasileiros nas redes sociais</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[A AgênciaClick realizou um scan completo do perfil dos brasileiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A AgênciaClick realizou um scan completo do perfil dos brasileiros nas Redes Sociais. Apenas pra começar o papo, se o Orkut brasileiro fosse um estado, seria o de maior população do Brasil, com número superior ao total de habitantes Argentina. Clique o play e veja esse vídeo, vale muito a pena.</p>
<p>Ah, e divida suas percepções sobre as redes sociais com a gente!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Youth Trends Report</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/2010-youth-trends-report</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/2010-youth-trends-report#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao M. D de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Muito interessante essa série de insights da agência londrina WhatYouThink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante essa série de <em>insights</em> da agência londrina <a href="http://www.whatyouththink.com/" target="_blank">WhatYouThink</a> e do grupo global de pesquisa <a href="http://youthresearchpartners.com/main/summary" target="_blank">Youth Research Partners</a> sobre o comportamento dos jovens da atualidade, a geração pós-digital que utiliza a tecnologia para expressar seu modo de viver e encurta caminhos com o uso das redes sociais. Essa revolução está mudando o mercado e as empresas não deveriam perder esse bonde. Leitura indispensável para compreender o mercado atual, absorver as tendências de consumo e perceber os grupos de jovens e sua interação com marcas e produtos.</p>
<p>Engrosse esse caldo, comente, expresse sua opinião!</p>
<p style="text-align: center">[slideshare id=2892640&amp;doc=2010-trends-final-part1-100112011828-phpapp02]</p>
<p style="text-align: center">[slideshare id=2910721&amp;doc=2010-trends-final-part2-100114015110-phpapp02]</p>
<p style="text-align: center">[slideshare id=2946442&amp;doc=2010-trends-final-part3-100119024654-phpapp02]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog2010/web/2010-youth-trends-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
