<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafundó Estúdio Criativo &#187; Computação Gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/tag/cg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog</link>
	<description>Blog do Cafundó Estúdio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cafundó contrata!</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/coisas-nossas/cafundo-contrata</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/coisas-nossas/cafundo-contrata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Brazzalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas nossas]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdã]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1094" title="Cafundó contrata!" src="http://www.cafundoestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/cartaz-vaga-resize-723x1024.jpg" alt="Cafundó contrata!" width="571" height="807" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/coisas-nossas/cafundo-contrata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Wandelmaier</title>
		<link>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/still/michael-wandelmaier</link>
		<comments>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/still/michael-wandelmaier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Grigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Still]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafundoestudio.com.br/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Portfólio do ilustrador canadense Michael Wandelmaier. Apesar de ser Engenheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portfólio do ilustrador canadense Michael Wandelmaier. Apesar de ser <strong>Engenheiro Civil</strong> e <strong>Geólogo</strong>, Michael decidiu seguir a carreira de ilustrador.</p>
<p>Seus trabalhos são feitos do modo tradicional, papel e caneta, e depois finalizados no computador. Vale a pena dar uma conferida!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafundoestudio.com.br/blog/still/michael-wandelmaier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

